Senderismo, Espacionatural
| Provincia: Ávila | |||
| Parque Regional 'Sierra de Gredos' | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| Provincia: ÁVILA | |||
| Parque Regional 'Sierra de Gredos' | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Reserva Natural 'Valle de Iruelas' | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Provincia: BURGOS | |||
| Monumento Natural 'Monte Santiago' | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| Monumento Natural 'Ojo Guareña' | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| Provincia: Burgos | |||
| Parque Natural 'Lagunas Glaciares de Neila' | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Provincia: BURGOS | |||
| Parque Natural 'Montes Obarenes-San Zadornil' | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| Provincia: LEÓN | |||
| Parque Regional ‘Picos de Europa’ | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| Provincia: PALENCIA | |||
| Espacio Natural de La Nava y Campos de Palencia | |||
| 1 | |||
| Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| Provincia: SALAMANCA | |||
| Parque Natural 'Arribes del Duero' | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| Parque Natural 'Las Batuecas-Sierra de Francia' | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| Provincia: SEGOVIA | |||
| Parque Natural 'Hoces del Duratón' | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| Parque Natural 'Hoces del Río Riaza' | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| Provincia: SORIA | |||
| Parque Natural 'Cañón del Río Lobos' | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| Provincia: VALLADOLID | |||
| Reserva Natural 'Riberas de Castronuño' | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| Provincia: ZAMORA | |||
| Parque Natural 'Arribes del Duero' | |||
| 1 | |||
| Parque Natural 'Lago de Sanabria y alrededores' | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| Reserva Natural 'Lagunas de Villafáfila' | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| |
|||

